学生派遣
2009年度 (H21) | 2010年度 (H22) | 2011年度 (H23) | 2012年度 (H24) | 2013年度 (H25) | 2014年度 (H26) | 2015年度 (H27) | 2016年度 (H28) | 2017年度 (H29) | 2018年度 (H30) | 2019年度 (R1) | 2020年度 (R2) | 2021年度 (R3) | 2022年度 (R4) | 2023年度 (R5) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンガポール | 8 | 20 | 45 | 50 | 31 | 24 | 38 | 1 | 18 | ||||||
タイ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ベトナム | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
マレーシア | 3 | 27 | |||||||||||||
インドネシア | 1 | ||||||||||||||
台湾 | 4 | 13 | 1 | ||||||||||||
香港 | 6 | ||||||||||||||
ニュージーランド | 9 | 22 | 7 | ||||||||||||
フランス | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
フィンランド | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
スコットランド | 1 | ||||||||||||||
アメリカ | 10 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
メキシコ | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
他 | 1 | 2 | 3 | 2(インドネシア・アイスランド) | |||||||||||
計 | 12 | 2 | 17 | 27 | 30 | 51 | 57 | 37 | 40 | 78 | 14 | 0 | 0 | 2 | 50 |
学生受入
2009年度 (H21) | 2010年度 (H22) | 2011年度 (H23) | 2012年度 (H24) | 2013年度 (H25) | 2014年度 (H26) | 2015年度 (H27) | 2016年度 (H28) | 2017年度 (H29) | 2018年度 (H30) | 2019年度 (R1) | 2020年度 (R2) | 2021年度 (R3) | 2022年度 (R4) | 2023年度 (R5) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンガポール | 35 | 20 | 20 | 20 | 44 | 40 | 20 | 20 | |||||||
タイ | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
ベトナム | 1 | ||||||||||||||
台湾 | 11 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
モンゴル | 9 | ||||||||||||||
フランス | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
フィンランド | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
ペルー・ボリビア・チリ | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
計 | 0 | 1 | 0 | 44 | 27 | 28 | 41 | 55 | 56 | 48 | 37 | 0 | 0 | 4 | 5 |