学生受入
年度 | 2020年度 (R2) | 2021年度 (R3) | 2022年度 (R4) | 2023年度 (R5) | 2024年度 (R6) |
---|---|---|---|---|---|
シンガポール | |||||
タイ | 2 | 1 | |||
ベトナム | |||||
台湾 | 1 | 2 | |||
モンゴル | |||||
フランス | 1 | ||||
フィンランド | 1 | 1 | 2 | ||
ペルー・ボリビア・チリ | |||||
計 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
学生派遣
年度 | 2020年度 (R2) | 2021年度 (R3) | 2022年度 (R4) | 2023年度 (R5) | 2024年度 (R6) |
---|---|---|---|---|---|
シンガポール | 18 | 28 | |||
タイ | 2 | 1 | |||
ベトナム | 3 | ||||
マレーシア | 1 | 2 | |||
インドネシア | 27 | 9 | |||
台湾 | 1 | ||||
香港 | 15 | ||||
ニュージーランド | 1 | ||||
フランス | 1 | ||||
フィンランド | |||||
スコットランド | |||||
アメリカ | 1 | ||||
メキシコ | |||||
他 | 1(アイスランド) | 1(ラトビア) | |||
計 | 0 | 0 | 2 | 50 | 60 |
※2019・2020・2021年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、複数プログラムの実施を中止しました。
- フィンランドからの留学生と太田校長
- フィンランドからの留学生と香道体験
- フィンランドからの留学生と成果発表会後に記念撮影